|
| 1929 г. - | Создание завода"Электроталь" |
| 1931 г. - | Образование завода "Подвесдор". Предприятие производило тележки, кузовы и подвески к подвесным дорогам. |
| 1932 г. - | Присоединение мастерских "Электроталь". Объединенное предприятие получает название "Завод подъемно-транспортного оборудования им. В.И. Ленина". |
| 1935 г. - | Освоен выпуск тельферов г/п 125 кг - 5 т. |
| 1938 г. - | Завод начал специализироваться на выпуске подъемно-транспортного оборудования. |
| 1948 г. - | Освоен выпуск мостовых кранов. |
| 1952 г. - | Освоен выпуск монорельсовых тележек и модернизированных грейферов. |
| 1959 г. - | Начат серийный выпуск мостовых электрических кранов г/п 30/5т и 50/10т. |
| 1960 г. - | Освоен выпуск электрокранов во взрывобезопасном исполнении. |
| 1971 г. - | Освоен выпуск мостовых магнитных кранов. |
| 1972 г. - | Впервые в СССР освоен выпуск талей электрических взрывобезопасных. |
| 1973 г. - | Освоено производство козловых кранов ККС10 г/п 10т. |
| 1985 г. - | Начато производство грейферных и магнитно-грейферных кранов весьма тяжелого режима работы г/п 16, 16/16 т. |
| 1989 г. - | Выпущены тали с планетарным редуктором, что позволило увеличить их ресурс в 1,7 раза. |
| 1990 г. - | Первый выпуск козлового крана с усовершенствованной решетчатой конструкции с элементами из труб ККЛ2 г/п 10/12,5 т. |
| 1992 г. - | Совместно с фирмой KONE изготовлен восьмиопорный кран г/п 60 т с пониженной строительной высотой. |
| 1993 г. - | Расширена номенклатура кранов мостовых магнитных, грейферных специальными кранами г/п 5, 10, 20 т. |
| 1995 г. - | Изготовлен уникальный лесопогрузочный комплекс г/п 16 т, освоен выпуск талей с двумя скоростями подъема. |
| 1997 г. - | Расширена номенклатура кранов мостовых во взрывобезопасном исполнении кранами г/п 5, 10, 30 т, разработаны шкафы управления на принципах бесконтактной коммутации силовых цепей на базе оптотиристорных модулей, не имеющих аналогов в СНГ. |
| 1999 г. - | Началось производство козлового крана коробчатой конструкции с элементами из труб г/п 5 т. |
| 2000 г. - | Освоено производство талей с поперечным расположением грузового механизма, которое позволяет увеличить рабочую зону; начато изготовление талей г/п 10 т во взрывобезопасном исполнении и талей с высотой подъема 40-50 м. |
| 2001 г. - | Расширена номенклатура кранов мостовых специальных кранами с механизмом вращения тележки, кранами магнитными со съемными траверсами г/п 100 т, изготовлены впервые на Украине пратцен-краны. |
| 2002 г. - | Освоено производство электромеханических захватов для рулонной стали г/п 10, 15, 35т, ранее в СНГ не выпускавшихся. |
| 2003 г. - | Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие международному стандарту ИСО 9001:2000, начато производство пассажирских канатных дорог. |
| 2004 г. - | Изготовлена и отгружена пассажирская канатная дорога. |
| 2005 г. - | Изготовлены и отгружены два четырехблочных разливочных крана г/п 100+20 т. |
| 2006 г. - | Изготовлено 14 мостовых специальных кранов г/п 125/20т, освоено производство талей электрических г/п 20т. |
| 2007 г. - | Изготовлен кран специального назначения г/п 150/10т. |
| 2008 г. - | Количество изготовленных пратцент-кранов и клещевых кранов достигло 33 шт. |
| 2009 г. - | Начато серийное произвоство мостовых кранов КМТ г/п от 2 до 25 т. В качестве механизма подъема в кранах серии КМТ применяются тали собственного производства. |
Copyright © 2000 - 2005 Харьковский завод подъемно-транспортного оборудования.
Украина, 61019, г. Харьков, проспект Ильича, 118.
тел./факс +38 (057) 376-20-75, 376-20-52, 783-31-14;
Ваши замечания и предложения присылайте по адресу:
pto@ukr-pto.com или market@ukr-pto.com